艺术设计学院学生参赛获奖
艺术设计学院学生在各类专业竞赛中表现卓越,获奖成果丰硕。在由辽宁省教育厅主办的权威赛事中,学生屡获殊荣,如在第十七届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区)中斩获多项一等奖;在“华灿奖”、辽宁省大学生服装设计创意大赛及“辽宁故事”杯农特产品包装创新创意大赛中,多次获得一、二等奖。此外,学生还在“大连杯”青年服装设计师大赛、创意中国服饰设计大赛等行业影响力较大的比赛中荣获一等奖。参赛领域广泛,涵盖服装设计、数字影像、广告艺术、国潮文创及材料微观创意等多个方向。这些奖项充分体现了学院在实践教学、产教融合及学生创新能力培养方面取得的显著成效,彰显了学子扎实的专业功底与突出的综合竞争力。
创新创业比赛名称 | 奖项级别 | 获奖等级 | 主办单位 |
辽宁省大学生创新创业训练项目 | 国家级 | 国家级 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生创新创业训练项目 | 国家级 | 国家级 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生创新创业训练项目 | 国家级 | 国家级 | 辽宁省教育厅 |
2022挑战杯辽宁省大学生创业计划竞赛 | 省级 | 金奖 | 辽宁省教育厅 |
第七届辽宁省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 省级 | 金奖 | 辽宁省教育厅 |
2021年大学生创新创业训练计划立项项目 | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省普通高等院校智慧农业创新创业大赛,庄河市草莓种植业解决方案 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025第十五届全国大学生创新、创意及创业挑战赛,EliteForce4 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省高等院校智慧农业创新创业大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年辽宁省普通高等院校智慧农业创新创业大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年辽宁省普通高等院校智慧农业创新创业大赛,智农慧眼——多维度感知与 AI决策的玉米智慧植保系统领航者 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
“建行杯”辽宁省大学生创新大赛(2025)高教主赛道影承乡韵”——庄河皮影社区化传承与乡村美育计划 | 省级 | 优秀奖 | 辽宁省教育厅 |
第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 省级 | 特等奖 | 辽宁省教育厅 |
第九届辽宁省大学生创新创业年会 | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
第十届全国大学生“三创赛” | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
2021年大学生创新创业训练计划立项项目 | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
2021年大学生创新创业训练计划立项项目 | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
第十一届全国大学生“三创赛” | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
第八届辽宁省大学生创新创业年会 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
第九届辽宁省大学生创新创业年会 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2021年大学生创新创业训练计划立项项目 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
“建行杯”第七届辽宁省互联网+大学生创新创业大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2022年辽宁省大学生“体育+”创新创业大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
专业比赛名称 | 奖项级别 | 获奖等级 | 主办单位 |
2025年第五届辽宁省大学生“iTeach”数字化教育应用创新大赛 | 省级 | 优秀奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年辽宁省两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年辽宁省两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年第五届“第嘉杯”中华优秀传统文化创新设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年“辽宁故事”杯农特产品包装创新创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年“辽宁故事”杯农特产品包装创新创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛-探究析理 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
2024辽宁省两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2024年筑梦文旅——辽宁省大学生数字影像艺术创新创业大赛 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年辽宁省第四届大学生数字影像大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025第十七届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025第十七届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025第十七届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025第十七届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年中国好创意暨全国数字艺术设计大赛(辽宁赛区) | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2024辽宁省两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
创意中国服饰设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 北京中外视觉艺术院 |
“大连杯”青年服装设计师大赛 | 省级 | 一等奖 | 中国服装设计师协会 |
中国模特“新面孔”选拔大赛 | 省级 | 冠军 | 中国艺术摄影学会 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
中国国际时尚造型师 | 省级 | 金奖 | 化妆师报杂志 |
国青杯第三届艺术设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 中国人生科学学会 |
国青杯第三届艺术设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 中国人生科学学会 |
国青杯第三届艺术设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 中国人生科学学会 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 一等奖 | 辽宁省教育厅 |
国青杯第五届艺术设计大赛 | 省级 | 一等奖 | 中国人生科学学会 |
2022辽宁省大学生城市文化创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2021辽宁省大学生服装设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
环球旅游小姐大赛辽宁赛区总决赛 | 省级 | 亚军 | 环球旅游小姐大赛组委会 |
中国创意设计年鉴-作品类 | 省级 | 二等奖 | 北京中外视觉艺术院 |
中国创意设计年鉴-作品类 | 省级 | 二等奖 | 北京中外视觉艺术院 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
国青杯第三届艺术设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 中国人生科学学会 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
国青杯第五届艺术设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 中国人生科学学会 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省大学生服装设计创意大赛 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
蓝桥杯大赛 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025中国大学生文化创意设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省第五届大学生材料微观之美创意大赛-电极微观里的牡丹芳华 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛-辽宁胜景,国潮风华 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年第五届“第嘉杯”中华优秀传统文化创新设计大赛-盛京戏韵 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
2025年辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛-鸭绿江畔-礼遇丹东 | 省级 | 二等奖 | 辽宁省教育厅 |
2021辽宁省大学生服装设计大赛 | 省级 | 三等奖 | 辽宁省教育厅 |
国际环保公益设计大赛 | 省级 | 铜奖 | 美国北卡罗莱纳州州政府 |
2021米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展 | 省级 | 三等奖 | 米兰设计周·中国高校设计学科组织委员会 |























