环境设计专业学生参赛获奖情况
本专业高度重视以赛促学、以赛促教的育人理念,将学科竞赛作为检验人才培养质量的重要抓手,通过"培训+赛事"的创新模式激发学生学习动力,全面提升专业技能与创新能力。近三年来,专业学生在学科竞赛中取得了丰硕成果,在省级以上学科竞赛中累计获奖70余项,涵盖"互联网+儿童·生活·环境"创意项目大赛、大学生计算机设计竞赛、全国大学生广告艺术大赛、"瑰宝传承"戏曲文化创新创意大赛、"星海奖"海洋文化创意设计大赛、国潮文化设计应用比赛、中华优秀传统文化创新设计大赛等多个高水平赛事,获奖等级涵盖一等奖、二等奖、三等奖等多个层次,充分体现了专业在培养学生创新精神和实践能力方面的显著成效,展现了学生扎实的专业功底和良好的综合素质。
竞赛名称 | 最高排名获奖学生 | 最高排名 | 获奖等级 |
第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 王艺涵 | 第一 | 三等奖 |
2024年辽宁省大学生“体育+”创新创业大赛中三等奖《Passion体育APP》 | 金宇博 | 第一 | 三等奖 |
2024年辽宁省大学生“体育+”创新创业大赛二等奖《“速动”乒乓球数字平台及同名品牌策划推广》 | 魏孟然 | 第一 | 二等奖 |
2023年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛 | 郑新辉 | 第一 | 三等奖 |
2023年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛 | 纪贤杰 | 第一 | 三等奖 |
2023年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛 | 马爱琳 | 第一 | 三等奖 |
2023年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛 | 贾宇晨 | 第一 | 三等奖 |
2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛《童话森林公园》 | 郭文璇 | 第一 | 三等奖 |
2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛《毓秀苑居住区儿童生活环境改造项目》 | 黄覃芯荟 | 第一 | 二等奖 |
2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛《“童心童趣”——儿童社区活动中心设计》 | 李付超 | 第一 | 一等奖 |
2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛《童乐园》 | 李美琪 | 第一 | 二等奖 |
2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛《童梦乐园》 | 陈鹤夫 | 第一 | 三等奖 |
竞赛名称 | 最高排名获奖学生 | 最高排名 | 获奖等级 |
2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛《童乐园》 | 李美琪 | 第一 | 二等奖 |
2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛《童梦乐园》 | 陈鹤夫 | 第一 | 三等奖 |
2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛《优乐童早教中心》 | 刘茂多 | 第一 | 二等奖 |
2023年辽宁省第二届商业设计创意大赛《红飘带——以高校校园文化氛围建设为例红色文化景观小品设计》 | 孙英超 | 第一 | 三等奖 |
第二届“新文科+人文城市”公共艺术创意设计大赛 | 班婉婷 | 第一 | 一等奖 |
辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 | 周诗涵 | 第一 | 三等奖 |
2024年辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 | 金姝伶 | 第一 | 三等奖 |
2023辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 | 王艺蒙 | 第一 | 二等奖 |
2023辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 | 史凯如 | 第一 | 三等奖 |
2023第15届全国大学生广告艺术大赛 | 张渼函 | 第一 | 二等奖 |
2023辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 | 吴雨芯 | 第一 | 三等奖 |
2023辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 | 董婷婷 | 第一 | 三等奖 |
2023年“和鲸杯”辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛 | 崔竞文 | 第一 | 三等奖 |
竞赛名称 | 最高排名获奖学生 | 最高排名 | 获奖等级 |
第二届“新文科+人文城市”公共艺术创意设计大赛 | 王菲 | 第一 | 三等奖 |
2023年辽宁省第二届商业设计创意大赛 | 薛成 | 第一 | 三等奖 |
第二届“新文科+人文城市”公共艺术创意设计大赛 | 孙英超 | 第一 | 三等奖 |
第二届“新文科+人文城市”公共艺术创意设计大赛 | 崔竞文 | 第一 | 二等奖 |
第15届全国大学生广告艺术大赛 | 薛成 | 第一 | 二等奖 |
第15届中国大学生计算机设计大赛 | 杨济瑞 | 第一 | 二等奖 |
第15届中国大学生计算机设计大赛 | 何小桐 | 第一 | 三等奖 |
辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 | 王业鑫 | 第一 | 一等奖 |
辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 | 李挺瑜 | 第一 | 二等奖 |
辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 | 李昊霖 | 第一 | 三等奖 |
“德泰杯”东北三省一区第四届大学生生态环保作品竞赛 | 周诗涵 | 第一 | 二等奖 |
第二届辽宁省大学生“瑰宝传承”戏曲文化创新创意大赛 《方寸间的戏曲》 | 郭嘉慧 | 第一 | 三等奖 |
2023年辽宁省第二届商业设计创意大赛 《VERSACE 旗舰店店铺设计》 | 郭嘉慧 | 第一 | 三等奖 |
第二届“新文科+人文城市”公共艺术创意设计大赛 《文明滨城,温暖之乡》 | 覃媛 | 第一 | 三等奖 |
第二届“新文科+人文城市”公共艺术创意设计大赛 《启航广场》 | 姚雯雯 | 第一 | 一等奖 |
竞赛名称 | 最高排名获奖学生 | 最高排名 | 获奖等级 |
第四届辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 《方寸间的辽宁》 | 郭嘉慧 | 第一 | 二等奖 |
第三届辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 《辽宁印象》 | 丁一萱 | 第一 | 三等奖 |
第三届辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 《沈阳故宫》 | 薛成 | 第一 | 三等奖 |
2023年“枫叶优体”杯辽宁省大学生“互联网+儿童.生活.环境”创意项目大赛 《守护童心-早教中心》 | 王竞迪 | 第一 | 二等奖 |
第二届辽宁省大学生戏曲文化创新创意大赛 《国之神韵》 | 李嘉鹏 | 第一 | 一等奖 |
2023辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 《辽京故礼》 | 李嘉鹏 | 第一 | 三等奖 |
第四届辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 《最美辽宁》 | 李文政 | 第一 | 一等奖 |
第三届“第嘉杯”中华优秀传统文化创新设计大赛 | 吴雨欣 | 第一 | 二等奖 |
2023辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 | 仇苏文 | 第一 | 三等奖 |
2023辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 | 屠心悦 | 第一 | 三等奖 |
2023年“和鲸杯”辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛 | 王菲 | 第一 | 三等奖 |
“德泰杯”东北三省一区第四届大学生生态环保作品竞赛《东北三省“两山理论”生态环保调研报告》 | 刘雨琪 | 第一 | 二等奖 |
2024年“和鲸杯”辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛《遇见数学》 | 纪贤杰 | 第一 | 三等奖 |
竞赛名称 | 最高排名获奖学生 | 最高排名 | 获奖等级 |
2024年“和鲸杯”辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛《听闻数字河山》 | 马爱琳 | 第一 | 三等奖 |
2024第16届全国大学生广告艺术大赛《我有我young》 | 刘茂多 | 第一 | 三等奖 |
2024年第三届辽宁省“瑰宝传承”大学生戏曲文化创新创意大赛《华裳新语》 | 郑新辉 | 第一 | 三等奖 |
2024年第三届辽宁省“瑰宝传承”大学生戏曲文化创新创意大赛《黛玉葬花》 | 金姝伶 | 第一 | 三等奖 |
2024年第三届辽宁省“瑰宝传承”大学生戏曲文化创新创意大赛《人有难,方有傩》 | 马若涵 | 第一 | 三等奖 |
2023年筑梦文旅一一辽宁省大学生影像艺术创新创业大赛 《沈阳地标“彩电塔"》 | 刘雨琪 | 第一 | 二等奖 |
2024华山奖辽宁省两岸新锐设计竞赛《孕妇腰部保护助力柔性外骨骼设计》 | 金妹伶 | 第一 | 二等奖 |
2024华山奖辽宁省两岸新锐设计竞赛《景德镇陶瓷主题文化展厅设计》 | 郑新辉 | 第一 | 三等奖 |
第四届“第嘉杯”中华优秀传统文化创新设计大赛《晋腔晋调— —晋剧文化展览体验馆》 | 贾宇晨 | 第一 | 一等奖 |
第四届“第嘉杯”中华优秀传统文化创新设计大赛《狮驼岭》 | 毛雪蕙 | 第一 | 二等奖 |
2024年辽宁省大学生动漫与媒体学院奖暨辽宁省大学生动漫与媒体创意设计大赛 | 张鑫 | 第一 | 一等奖 |

























